top of page
Turnierübersicht
Turnier | Spielform | Einzel/Team | 9/18 | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | 26 | Juni | Strawberry Tour | Stableford | Einzel | 9 | HCP-relevant |
Do | 10 | Juli | Strawberry Tour | Stableford | Einzel | 9 | HCP-relevant |
Sa | 19 | Juli | Piesenkam Cup | Zählspiel | Einzel | 18 | nicht HCP-relevant |
Do | 24 | Juli | Strawberry Tour | Stableford | Einzel | 18 | HCP-relevant |
Mo | 28 | Juli | Damen "Sommerfest" | Scramble/BBB/LS | Einzel/Team | 9 | nicht HCP-relevant |
Do | 7 | August | Strawberry Tour | Stableford | Einzel | 18 | HCP-relevant |
Fr | 15 | August | Strawberry Tour | Stableford | Einzel | 18 | HCP-relevant |
Mo | 18 | August | Damen "1 weniger" | Scramble/BBB/LS | Einzel/Team | 9 | nicht HCP-relevant |
Do | 28 | August | Strawberry Tour | Stableford | Einzel | 18 | HCP-relevant |
Sa | 23 | August | Clubmeisterschaften He/Da | Zählspiel/Stableford | Einzel | 18 | Mitglieder GP WT |
So | 24 | August | Clubmeisterschaften He/Da | Zählspiel/Stableford | Einzel | 18 | Mitglieder GP WT |
Mo | 15 | September | Damen "Dirndl & Lederhosen" | Scramble/BBB/LS | Einzel/Team | 9 | nicht HCP-relevant |
Mo | 13 | Oktober | Damen "Törgelen" | Scramble/BBB/LS | Einzel/Team | 9 | nicht HCP-relevant |
Anmeldung
Die Anmeldung kann auch erfolgen über ...
...die App Albatros erfolgen.
...per Email info@golfplatz-tegernsee.de
...per Telefon +49 8021 5520
Hier geht es zu den Turnierbestimmungen


Bilder & Videogalerien
Schafkopf 2025
Golf- & Schafkopfturnier 2025
Hellmeier Turnier 2024
Clubmeisterschaften 2024
Angolfen 2024
Angolfen 2023
bottom of page